
Для приобретения минеральных удобрений оптом и в розницу, фасовкой от 1 кг, звоните нашим специалистам по телефонам:
+7(8412) 26-28-20
+7(8412) 26-28-21
+7(8412) 26-28-24
+7(8412) 26-28-25
Для приобретения минеральных удобрений оптом и в розницу, фасовкой от 1 кг, звоните нашим специалистам по телефонам:
+7(8412) 26-28-20
+7(8412) 26-28-21
+7(8412) 26-28-24
+7(8412) 26-28-25
Синонимы Натрий карбонат, Натрия карбонат декагидрат,
Международное название Sodium carbonate decahydrate;
Формула Na2CO3*10Н2O
Товар в наличии на складе
Наша компания обеспечит вас продукцией наилучшего качества. У нас вы сможете купить в Пензе химические реактивы и промышленную химию, а также другие химические материалы и химическую продукцию. Мы организуем оперативную доставку и ритмичные поставки по удобному для вас графику. Для постоянных клиентов у нас действует система скидок.
Плотность: | 1,46 г/см3 |
---|---|
Температура плавления: | 34°C |
Температура кипения: | - |
Растворимость в воде: | 210 г /л (при 20°C) |
Температура вспышки: | - |
Наименование показателя | Нормы | ||
---|---|---|---|
< ч > | < чда > | < хч > | |
Углекислого натрия в прокаленном препарате, % масс., не менее | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Потерь при прокаливании, % масс., не более | 61,7-64,6 | 62,3-64,2 | 62,8-63,8 |
Нерастворимых в воде веществ, % масс., не более | 0,010 | 0,003 | 0,002 |
Общего азота (N), % масс., не более | 0,0010 | 0,0005 | 0,0005 |
Кремнекислоты (SiO2), % масс., не более | 0,005 | 0,001 | 0,0005 |
Общей серы в пересчете на SO4, % масс., не более | 0,006 | 0,001 | 0,001 |
Фосфатов (PO4), % масс., не более | 0,0020 | 0,0003 | 0,0003 |
Хлоридов (Cl), % масс., не более | 0,0030 | 0,0010 | 0,0005 |
Алюминия (Al), % масс., не более | 0,0030 | 0,0005 | 0,0005 |
Железа (Fe), % масс., не более | 0,0010 | 0,0002 | 0,0002 |
Калия (К), % масс., не более | 0,010 | 0,001 | 0,001 |
Кальция и магния в пересчете на магний (Mg), % масс., не более | 0,020 | 0,006 | 0,004 |
Мышьяка (As), % масс., не более | 0,00003 | 0,00001 | 0,00001 |
Тяжелых металлов (Pb), % масс., не более | 0,0005 | 0,0003 | 0,0002 |
Ваше сообщение было успешно отправлено