
Для приобретения минеральных удобрений оптом и в розницу, фасовкой от 1 кг, звоните нашим специалистам по телефонам:
+7(8412) 26-28-20
+7(8412) 26-28-21
+7(8412) 26-28-24
+7(8412) 26-28-25
Для приобретения минеральных удобрений оптом и в розницу, фасовкой от 1 кг, звоните нашим специалистам по телефонам:
+7(8412) 26-28-20
+7(8412) 26-28-21
+7(8412) 26-28-24
+7(8412) 26-28-25
Товар в наличии на складе
Наша компания обеспечит вас продукцией наилучшего качества. У нас вы сможете купить в Пензе химические реактивы и промышленную химию, а также другие химические материалы и химическую продукцию. Мы организуем оперативную доставку и ритмичные поставки по удобному для вас графику. Для постоянных клиентов у нас действует система скидок.
Синонимы | Эпокси-кремнийорганическая смола СЭДМ-6, эпокси-силоксановая модифицированная смола СЭДМ-6 |
НТД | ОСТ 6-05-5125-82 |
Состав | Смола СЭДМ-6 представляет собой продукт модификации эпоксидной смолы кремнийорганическим соединением. |
Применение | Применяется в составе конструкционных клеев, компаундов, химстойких термостойких полимерных композиций. Отверждается при комнатной температуре отвердителями аминного типа. |
Упаковка | Полиэтиленовая и металлическая тара различной емкости. Стандартная норма отгрузки: 1; 2; 5; 10 кг. Возможна нестандартная фасовка по согласованию с потребителем. |
Транспортировка | Транспортировка возможна любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов. При транспортировке не опасна. |
Хранение | Гарантийный срок хранения - 1 год с даты изготовления. |
Класс опасности | Н/Д |
Наименование показателя | Норма |
Внешний вид | Высоковязкая жидкость от коричневого до темно- коричневого цвета. |
Массовая доля нелетучих веществ (сухого остатка), %, не менее | 87,0 |
Массовая доля эпоксидных групп, %, не менее | 12,0 |
Массовая доля кремния, %, не менее | 2,0-3,0 |
Время желатинизации при 250°С, с, не более | 420 |
Ваше сообщение было успешно отправлено